CB 11m Frequenzen und Kanäle
http://de.wikipedia.org/wiki/CB-Funk
26.565 Mhz bis 27.405 MHz
Kanal |
Frequenz kHz | Kanal | Frequenz kHz | Kanal | Frequenz kHz | Kanal | Frequenz kHz |
01 | 26.965 | 21 | 27.215 | 41 | 26.565 | 61 | 26.765 |
02 | 26.975 | 22 | 27.225 | 42 | 26.575 | 62 | 26.775 |
03 | 26.985 | 23 | 27.255 | 43 | 26.585 | 63 | 26.785 |
04 | 27.005 | 24 | 27.235 | 44 | 26.595 | 64 | 26.795 |
05 | 27.015 | 25 | 27.245 | 45 | 26.605 | 65 | 26.805 |
06 | 27.025 | 26 | 27.265 | 46 | 26.615 | 66 | 26.815 |
07 | 27.035 | 27 | 27.275 | 47 | 26.625 | 67 | 26.825 |
08 | 27.055 | 28 | 27.285 | 48 | 26.635 | 68 | 26.835 |
09 | 27.065 | 29 | 27.295 | 49 | 26.645 | 69 | 26.845 |
10 | 27.075 | 30 | 27.305 | 50 | 26.655 | 70 | 26.855 |
11 | 27.085 | 31 | 27.315 | 51 | 26.665 | 71 | 26.865 |
12 | 27.105 | 32 | 27.325 | 52 | 26.675 | 72 | 26.875 |
13 | 27.115 | 33 | 27.335 | 53 | 26.685 | 73 | 26.885 |
14 | 27.125 | 34 | 27.345 | 54 | 26.695 | 74 | 26.895 |
15 | 27.135 | 35 | 27.355 | 55 | 26.705 | 75 | 26.905 |
16 | 27.155 | 36 | 27.365 | 56 | 26.715 | 76 | 26.915 |
17 | 27.165 | 37 | 27.375 | 57 | 26.725 | 77 | 26.925 |
18 | 27.175 | 38 | 27.385 | 58 | 26.735 | 78 | 26.935 |
19 | 27.185 | 39 | 27.395 | 59 | 26.745 | 79 | 26.945 |
20 | 27.205 | 40 | 27.405 | 60 | 26.755 | 80 | 26.955 |
Abkürzungen und Begriffe im CB-Funk
Der Zahlencode
Zahlen-Code | Bedeutung |
51 | laß dich nicht erwischen |
55 | viel Erfolg |
73 | viele Grüße |
128 = 55 + 73 | viel Erfolg und Grüße |
64+9 = 55 und 73 | viel Erfolg und viele Grüße |
88 | Küsse und Liebe |
99 | hau ab, verschwinde |
600 | ich habe einen Telefonanruf |
Der Q-Code
Code | Bedeutung | Frage | Antwort |
QSA | Signalstärke | Wie ist meine Signalstärke ? | Deine Signalstärke ist ...(1 - 5) |
QSB | schwankendes Signal | Schwankt meine Signalstärke ? | Deine Signalstärke schwankt. |
QSL | Empfangsbestätigung | Kannst du mir eine Empfangsbestätigung senden ? | Ich bestätige dir den Empfang |
QRM | Störungen, viele Stationen drauf | ||
QTH | Station, Wohnort | Wo befindet sich deine Station ? | meine Station ist ... / ich befinde mich in ... |
QSO | Funkgespräch | Können wir ein Funkgespräch führen ? | Wir können ein Funkgespräch führen |
QRG | Frequenz | Auf welcher Frequenz funkst du ? | Ich funke auf ... |
QRT | Sendeschluss, schalte ab | ||
QSY | Kanalwechsel | Wechseln wir den Kanal auf ...? | Ich wechsle den Kanal auf ... |
Internationales Buchstabieralphabet. Nicht nur bei Funkamateuren, auch im CB Funk hat sich das internationale Alphabet durchgesetzt.
Buchstabe | National | International |
A | Anton | Alfa |
B | Berta | Bravo |
C | Cäsar | Charlie |
D | Dora | Delta |
E | Emil | Echo |
F | Friedrich | Foxtrott |
G | Gustav | Golf |
H | Heinrich | Hotel |
I | Ida | India |
J | Julius | Juliett |
K | Karl | Kilo |
L | Ludwig | Lima |
M | Martha | Mike |
N | Nordpol | November |
O | Otto | Oscar |
P | Paul | Papa |
Q | Quelle | Quebec |
R | Richard | Romeo |
S | Siegfried | Sierra |
T | Theodor | Tango |
U | Ulrich | Uniform |
V | Victor | Victor |
W | Wilhelm | Whisky |
X | Xanthippe | X-Ray |
Y | Ypsilon | Yankee |
Z | Zacharias | Zulu |